1968年の国鉄完乗仮想旅行 路線一覧
北海道各線
| 路線名 | 区間 | 状況 | 
| 函館本線 | 函館〜旭川 | 2013/03/17:完乗 | 
| 函館本線(砂原線) | 大沼〜森 | 2013/03/17:完乗 | 
| 函館本線(藤城線) | 七飯〜大沼 | 2013/03/17:完乗 | 
| 函館本線(南美唄支線) | 美唄〜南美唄 | 2013/03/11:完乗 | 
| 函館本線(上砂川支線) | 砂川〜上砂川 | 2013/03/11:完乗 | 
| 江差線 | 五稜郭〜江差 | 2013/03/18:完乗 | 
| 松前線 | 木古内〜松前 | 2013/03/18:完乗 | 
| 瀬棚線 | 国縫〜瀬棚 | 2013/03/16:完乗 | 
| 札沼線 | 桑園〜石狩沼田 | 2013/03/11:完乗 | 
| 幌内線 | 岩見沢〜幌内 | 2013/03/12:完乗 | 
| 幌内線(幾春別支線) | 三笠〜幾春別 | 2013/03/12:完乗 | 
| 歌志内線 | 砂川〜歌志内 | 2013/03/11:完乗 | 
| 深名線 | 深川〜名寄 | 2013/03/04:完乗 | 
| 留萠本線 | 深川〜増毛 | 2013/03/02:完乗 | 
| 羽幌線 | 留萠〜幌延 | 2013/03/02:完乗 | 
| 宗谷本線 | 旭川〜稚内 | 2013/03/01:完乗 | 
| 美幸線 | 美深〜仁宇布 | 2013/03/03:完乗 | 
| 天北線 | 音威子府〜南稚内 | 2013/03/03:完乗 | 
| 興浜北線 | 浜頓別〜北見枝幸 | 2013/03/03:完乗 | 
| 室蘭本線 | 長万部〜岩見沢 | 2013/03/15:完乗 | 
| 室蘭本線(支線) | 東室蘭〜室蘭 | 2013/03/14:完乗 | 
| 千歳線 | 沼ノ端〜苗穂 | 2013/03/16:完乗 | 
| 胆振線 | 伊達紋別〜倶知安 | 2013/03/15:完乗 | 
| 胆振線(脇方支線) | 京極〜脇方 | 2013/03/15:完乗 | 
| 夕張線 | 追分〜夕張 | 2013/03/12:完乗 | 
| 夕張線(登川支線) | 紅葉山〜登川 | 2013/03/13:完乗 | 
| 万字線 | 志文〜万字炭山 | 2013/03/12:完乗 | 
| 日高本線 | 苫小牧〜様似 | 2013/03/13:完乗 | 
| 富内線 | 鵡川〜日高町 | 2013/03/14:完乗 | 
| 根室本線 | 滝川〜根室 | 2013/03/10:完乗 | 
| 富良野線 | 旭川〜富良野 | 2013/03/09:完乗 | 
| 広尾線 | 帯広〜広尾 | 2013/03/10:完乗 | 
| 士幌線 | 帯広〜十勝三股 | 2013/03/10:完乗 | 
| 池北線 | 池田〜北見 | 2013/03/07:完乗 | 
| 白糠線 | 白糠〜上茶路 | 2013/03/07:完乗 | 
| 釧網本線 | 釧路〜網走 | 2013/03/05:完乗 | 
| 標津線 | 標茶〜根室標津 | 2013/03/06:完乗 | 
| 標津線(支線) | 厚床〜中標津 | 2013/03/06:完乗 | 
| 根北線 | 斜里〜越川 | 2013/03/05:完乗 | 
| 石北本線 | 新旭川〜網走 | 2013/03/09:完乗 | 
| 相生線 | 美幌〜北見相生 | 2013/03/08:完乗 | 
| 名寄本線 | 名寄〜遠軽 | 2013/03/08:完乗 | 
| 渚滑線 | 渚滑〜北見滝ノ上 | 2013/03/04:完乗 | 
| 興浜南線 | 興部〜雄武 | 2013/03/04:完乗 | 
| 湧網線 | 湧別〜網走 | 2013/03/05:完乗 | 
東北線に沿って
| 路線名 | 区間 | 状況 | 
| 東北本線 | 東京〜青森 | 2013/04/07:完乗 | 
| 東北本線(利府線) | 岩沼〜利府 | 2013/03/28:完乗 | 
| 津軽線 | 青森〜三厩 | 2013/03/19:完乗 | 
| 大湊線 | 野辺地〜大湊 | 2013/03/19:完乗 | 
| 八戸線 | 尻内〜久慈 | 2013/03/19:完乗 | 
| 花輪線 | 好摩〜大館 | 2013/03/20:完乗 | 
| 田沢湖線 | 盛岡〜大曲 | 2013/03/23:完乗 | 
| 小木線 | 茂市〜浅内 | 2013/03/23:完乗 | 
| 山田線 | 盛岡〜釜石 | 2013/03/23:完乗 | 
| 釜石線 | 花巻〜釜石 | 2013/03/23:完乗 | 
| 北上線 | 北上〜横手 | 2013/03/22:完乗 | 
| 気仙沼線 | 気仙沼〜本吉 | 2013/03/25:完乗 | 
| 大船渡線 | 一ノ関〜盛 | 2013/03/25:完乗 | 
| 石巻線 | 小牛田〜女川 | 2013/03/28:完乗 | 
| 常磐線 | 上野〜仙台 | 2013/04/06:完乗 | 
| 仙山線 | 仙台〜羽前千歳 | 2013/03/29:完乗 | 
| 仙石線 | 仙台〜石巻 | 2013/03/28:完乗 | 
| 丸森線 | 丸森〜槻木 | 2013/03/28:完乗 | 
| 川俣線 | 松川〜岩代川俣 | 2013/04/01:完乗 | 
| 日中線 | 喜多方〜熱塩 | 2013/03/30:完乗 | 
| 会津線 | 会津若松〜只見 | 2013/03/31:完乗 | 
| 会津線(支線) | 西若松〜会津滝ノ原 | 2013/03/31:完乗 | 
| 磐越西線 | 郡山〜新津 | 2013/04/01:完乗 | 
| 磐越東線 | 平〜郡山 | 2013/04/02:完乗 | 
| 水郡線 | 水戸〜安積永盛 | 2013/04/02:完乗 | 
| 水郡線(常陸太田支線) | 上菅谷〜常陸太田 | 2013/04/02:完乗 | 
| 烏山線 | 宝積寺〜烏山 | 2013/04/03:完乗 | 
| 日光線 | 宇都宮〜日光 | 2013/04/03:完乗 | 
| 足尾線 | 桐生〜間藤 | 2013/04/06:完乗 | 
| 両毛線 | 高崎〜小山 | 2013/04/06:完乗 | 
| 真岡線 | 下館〜茂木 | 2013/04/03:完乗 | 
| 水戸線 | 小山〜水戸 | 2013/04/04:完乗 | 
| 川越線 | 大宮〜高麗川 | 2013/04/06:完乗 | 
| 赤羽線 | 池袋〜赤羽 | 2013/04/07:完乗 | 
羽越線・奥羽線
| 路線名 | 区間 | 状況 | 
| 奥羽本線 | 福島〜青森 | 2013/03/27:完乗 | 
| 黒石線 | 川部〜黒石 | 2013/03/21:完乗 | 
| 阿仁合線 | 鷹ノ巣〜比立内 | 2013/03/22:完乗 | 
| 五能線 | 東能代〜弘前 | 2013/03/21:完乗 | 
| 男鹿線 | 秋田〜男鹿 | 2013/03/22:完乗 | 
| 陸羽西線 | 新庄〜余目 | 2013/03/24:完乗 | 
| 陸羽東線 | 小牛田〜新庄 | 2013/03/24:完乗 | 
| 左沢線 | 北山形〜左沢 | 2013/03/27:完乗 | 
| 長井線 | 赤湯〜荒砥 | 2013/03/27:完乗 | 
| 米坂線 | 米沢〜坂町 | 2013/03/29:完乗 | 
| 羽越本線 | 新津〜秋田 | 2013/03/30:完乗 | 
| 白新線 | 新潟〜新発田 | 2013/03/30:完乗 | 
| 赤谷線 | 新発田〜東赤谷 | 2013/03/30:完乗 | 
| 矢島線 | 羽後本荘〜羽後矢島 | 2013/03/24:完乗 | 
上信越線に沿って
| 路線名 | 区間 | 状況 | 
| 高崎線 | 大宮〜高崎 | 2013/04/07:完乗 | 
| 上越線 | 高崎〜宮内 | - | 
| 信越本線 | 高崎〜新潟 | - | 
| 長野原線 | 渋川〜太子 | 2013/04/10:完乗 | 
| 只見線 | 小出〜大白川 | - | 
| 飯山線 | 豊野〜越後川口 | - | 
| 越後線 | 柏崎〜新潟 | - | 
| 弥彦線 | 弥彦〜越後長沢 | - | 
| 魚沼線 | 来迎寺〜西小千谷 | - | 
中央線・房総各線
| 路線名 | 区間 | 状況 | 
| 中央本線 | 東京〜名古屋 | - | 
| 中央本線(下河原線) | 国分寺〜府中競馬場前 | 2013/04/07:完乗 | 
| 篠ノ井線 | 塩尻〜長野 | - | 
| 青梅線 | 立川〜氷川 | 2013/04/07:完乗 | 
| 五日市線 | 拝島〜武蔵岩井 | 2013/04/07:完乗 | 
| 八高線 | 八王子〜倉賀野 | 2013/04/07:完乗 | 
| 小海線 | 小淵沢〜小諸 | 2013/04/09:完乗 | 
| 大糸線 | 松本〜糸魚川 | - | 
| 明知線 | 恵那〜明知 | - | 
| 太多線 | 多治見〜美濃太田 | - | 
| 総武本線 | 御茶ノ水〜銚子 | 2013/04/08:完乗 | 
| 成田線 | 佐倉〜松岸 | 2013/04/05:完乗 | 
| 成田線(我孫子支線) | 我孫子〜成田 | 2013/04/04:完乗 | 
| 房総西線 | 千葉〜安房鴨川 | 2013/04/05:完乗 | 
| 房総東線 | 蘇我〜安房鴨川 | 2013/04/05:完乗 | 
| 東金線 | 大網〜成東 | 2013/04/05:完乗 | 
| 木原線 | 大原〜上総中野 | 2013/04/05:完乗 | 
| 久留里線 | 木更津〜上総亀山 | 2013/04/05:完乗 | 
東海道線に沿って
| 路線名 | 区間 | 状況 | 
| 東海道本線 | 東京〜神戸 | - | 
| 東海道本線(美濃赤坂支線) | 大垣〜美濃赤坂 | - | 
| 東海道本線(垂井支線) | 大垣〜関ヶ原 | - | 
| 山手線 | 品川〜田端 | 2013/04/07:完乗 | 
| 南武線 | 川崎〜立川 | 2013/04/09:完乗 | 
| 南武線(浜川崎支線) | 尻手〜浜川崎 | 2013/04/09:完乗 | 
| 鶴見線 | 鶴見〜扇町 | 2013/04/09:完乗 | 
| 鶴見線(海芝浦支線) | 浅野〜海芝浦 | 2013/04/09:完乗 | 
| 鶴見線(大川支線) | 武蔵白石〜大川 | 2013/04/09:完乗 | 
| 根岸線 | 横浜〜磯子 | 2013/04/08:完乗 | 
| 横須賀線 | 大船〜久里浜 | 2013/04/09:完乗 | 
| 横浜線 | 東神奈川〜八王子 | 2013/04/08:完乗 | 
| 相模線 | 茅ヶ崎〜橋本 | 2013/04/08:完乗 | 
| 相模線(西寒川支線) | 寒川〜西寒川 | 2013/04/08:完乗 | 
| 御殿場線 | 国府津〜沼津 | 2013/04/08:完乗 | 
| 伊東線 | 熱海〜伊東 | - | 
| 身延線 | 富士〜甲府 | - | 
| 清水港線 | 清水〜三保 | - | 
| 二俣線 | 掛川〜豊橋 | - | 
| 飯田線 | 豊橋〜辰野 | - | 
| 武豊線 | 武豊〜大府 | - | 
| 高山本線 | 岐阜〜富山 | - | 
| 越美南線 | 美濃太田〜北濃 | - | 
| 神岡線 | 猪谷〜神岡 | - | 
| 樽見線 | 大垣〜美濃神海 | - | 
| 大阪環状線 | 大阪〜大阪 | - | 
| 桜島線 | 西九条〜桜島 | - | 
| 片町線 | 奈良〜片町 | - | 
北陸線に沿って
| 路線名 | 区間 | 状況 | 
| 北陸本線 | 米原〜直江津 | - | 
| 越美北線 | 南福井〜勝原 | - | 
| 三国線 | 金津〜芦原 | - | 
| 七尾線 | 金沢〜輪島 | - | 
| 能登線 | 穴水〜蛸島 | - | 
| 城端線 | 高岡〜城端 | - | 
| 氷見線 | 高岡〜氷見 | - | 
| 富山港線 | 富山〜岩瀬浜 | - | 
関西線に沿って
| 路線名 | 区間 | 状況 | 
| 関西本線 | 名古屋〜湊町 | - | 
| 草津線 | 柘植〜草津 | - | 
| 信楽線 | 貴生川〜信楽 | - | 
| 奈良線 | 京都〜奈良 | - | 
| 桜井線 | 奈良〜王寺 | - | 
| 和歌山線 | 王寺〜和歌山市 | - | 
| 和歌山線(支線) | 田井ノ瀬〜和歌山 | - | 
| 紀勢本線 | 亀山〜紀和 | - | 
| 名松線 | 松阪〜伊勢奥津 | - | 
| 参宮線 | 多気〜鳥羽 | - | 
| 阪和線 | 天王寺〜和歌山 | - | 
| 阪和線(羽衣支線) | 鳳〜羽衣 | - | 
山陽線・山陰線に沿って
| 路線名 | 区間 | 状況 | 
| 山陽本線 | 神戸〜門司 | - | 
| 山陽本線(和田岬支線) | 兵庫〜和田岬 | - | 
| 高砂線 | 加古川〜高砂 | - | 
| 加古川線 | 加古川〜高砂 | - | 
| 三木線 | 厄神〜三木 | - | 
| 鍛冶屋線 | 野村〜鍛冶屋 | - | 
| 播但線 | 飾磨港〜和田山 | - | 
| 姫新線 | 姫路〜新見 | - | 
| 赤穂線 | 相生〜東岡山 | - | 
| 宇野線 | 岡山〜宇野 | - | 
| 津山線 | 津山〜岡山 | - | 
| 吉備線 | 岡山〜総社 | - | 
| 伯備線 | 倉敷〜米子 | - | 
| 福塩線 | 福山〜塩町 | - | 
| 呉線 | 三原〜海田市 | - | 
| 芸備線 | 新見〜広島 | - | 
| 三江南線 | 三好〜口羽 | - | 
| 可部線 | 横川〜加計 | - | 
| 岩徳線 | 岩国〜徳山 | - | 
| 岩日線 | 川西〜錦町 | - | 
| 山口線 | 小郡〜益田 | - | 
| 宇部線 | 小郡〜宇部 | - | 
| 小野田線 | 宇部新川〜小野田 | - | 
| 小野田線(本山支線) | 雀田〜長門本山 | - | 
| 美祢線 | 厚狹〜長門市 | - | 
| 小野田線(大嶺支線) | 雀田〜長門本山 | - | 
| 山陰本線 | 京都〜幡生 | - | 
| 山陰本線(仙崎支線) | 長門市〜仙崎 | - | 
| 福知山線 | 尼崎〜福知山 | - | 
| 福知山線(尼崎港支線) | 塚口〜尼崎港 | - | 
| 篠山線 | 篠山口〜福住 | - | 
| 舞鶴線 | 綾部〜東舞鶴 | - | 
| 舞鶴線() | 東舞鶴〜中舞鶴 | - | 
| 舞鶴線 | 綾部〜東舞鶴 | - | 
| 小浜線 | 東舞鶴〜敦賀 | - | 
| 宮津線 | 西舞鶴〜豊岡 | - | 
| 因美線 | 鳥取〜東津山 | - | 
| 若桜線 | 郡家〜若桜 | - | 
| 倉吉線 | 上井〜山守 | - | 
| 木次線 | 宍道〜備後落合 | - | 
| 境線 | 米子〜境港 | - | 
| 大社線 | 出雲市〜大社 | - | 
| 三江北線 | 石見江津〜浜原 | - | 
area.free-active.com > 
1968年の国鉄完乗仮想旅行 > 
路線一覧