通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稚内 | 10:29 | 名寄 | 14:48 | 338D | - |
2 | 名寄 | 15:33 | 旭川 | 17:48 | 340D | 宗谷本線完乗 |
3 | 旭川 | 19:09 | 深川 | 19:55 | 872D | - |
各駅停車で完乗というルールがあるため、稚内を6:45発は南比布通過、7:55発は通過駅多数、ということで、10:29発に乗車。明日の行程を考えて深川まで行って、泊。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 深川 | 05:38 | 留萠 | 07:10 | 821D | - |
5 | 留萠 | 07:31 | 増毛 | 08:00 | 741D | 留萠本線完乗 |
6 | 増毛 | 08:06 | 留萠 | 08:36 | 742D | - |
7 | 留萠 | 09:36 | 幌延 | 13:53 | 823D | 羽幌線完乗 |
8 | 幌延 | 15:10 | 南稚内 | 16:29 | 339D | - |
9 | 南稚内 | 16:31 | 浜頓別 | 18:34 | 728D | - |
スタート地点稚内近くまで一日で逆戻り。ただ、羽幌線、天北線と二線乗るべき線があるので効率は悪くない。明日の旅程の都合上あまり先を進んでも仕方がないので、興浜北線の起点である浜頓別で泊。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 浜頓別 | 07:45 | 北見枝幸 | 08:31 | 933D | 興浜北線完乗 |
11 | 北見枝幸 | 09:05 | 浜頓別 | 09:54 | 934D | - |
12 | 浜頓別 | 10:02 | 音威子府 | 11:23 | 746D | 天北線完乗 |
13 | 音威子府 | 11:35 | 美深 | 12:22 | 322 | - |
14 | 美深 | 13:10 | 仁宇布 | 13:40 | 935D | 美幸線完乗 |
15 | 仁宇布 | 13:52 | 美深 | 14:18 | 936D | - |
16 | 美深 | 14:41 | 深川 | 17:14 | 304D 急行[天北] | - |
天北線→宗谷本線→美幸線の乗り継ぎ都合上、美深発13時10分発より早い列車には乗れず、ゆっくりめの行程に。一度乗った区間は各駅停車の縛りはないので、美深から深川まで本旅行で初めて急行に乗る。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 深川 | 06:42 | 朱鞠内 | 08:53 | 921D | - |
18 | 朱鞠内 | 09:27 | 名寄 | 10:26 | 943D | 深名線完乗 |
19 | 名寄 | 11:04 | 興部 | 12:38 | 625D | - |
20 | 興部 | 13:04 | 雄武 | 13:34 | 827D | 興浜南線完乗 |
21 | 雄武 | 14:46 | 興部 | 15:15 | 830D | - |
22 | 興部 | 15:33 | 渚滑 | 16:00 | 627D | - |
23 | 渚滑 | 16:23 | 北見滝ノ上 | 17:18 | 729D | 渚滑線完乗 |
24 | 北見滝ノ上 | 17:25 | 紋別 | 18:35 | 732D | - |
25 | 紋別 | 19:01 | 中湧別 | 19:45 | 629D | - |
名寄から名寄本線を支線に寄り道しつつ進む。接続はどれもわりとよい。中湧別まで行っておかないと明朝に差し支えるのでそこまで進んだ。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 中湧別 | 07:09 | 湧別 | 07:17 | 940D | - |
27 | 湧別 | 07:22 | 網走 | 10:23 | 923D | 湧網線完乗 |
28 | 網走 | 13:20 | 斜里 | 14:21 | 627 | - |
29 | 斜里 | 15:45 | 越川 | 16:09 | 649D | 根北線完乗 |
30 | 越川 | 16:16 | 斜里 | 16:38 | 650D | - |
31 | 斜里 | 16:50 | 釧路 | 21:16 | 629 | 釧網本線完乗 |
中湧別と湧別を結ぶ列車は一日たったの二往復。朝はその列車にあわせる。根北線も一日三往復で、網走で長時間を過ごす行程となった。南斜里は一日二本しか列車が停まらないが、ちょうど斜里から乗った列車が停まるようになっていた。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 釧路 | 06:37 | 標茶 | 07:43 | 626 | - |
33 | 標茶 | 07:59 | 根室標津 | 09:36 | 323D | - |
34 | 根室標津 | 12:40 | 中標津 | 13:08 | 330D | - |
35 | 中標津 | 13:16 | 厚床 | 14:20 | 356D | 標津線完乗 |
36 | 厚床 | 14:35 | 根室 | 15:32 | 237D | - |
37 | 根室 | 16:50 | 釧路 | 20:08 | 240D | - |
中湧別と湧別を結ぶ列車は一日たったの二往復。朝はその列車にあわせる。根北線も一日三往復で、網走で長時間を過ごす行程となった。南斜里は一日二本しか列車が停まらないが、ちょうど斜里から乗った列車が停まるようになっていた。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 釧路 | 06:21 | 上茶路 | 07:43 | 250D〜531D | 白糠線完乗 |
39 | 上茶路 | 08:00 | 白糠 | 09:36 | 532D | - |
40 | 白糠 | 08:48 | 池田 | 13:08 | 1422 | - |
41 | 池田 | 12:24 | 北見 | 14:20 | 935D | 池北線完乗 |
42 | 北見 | 17:03 | 網走 | 15:32 | 1555D | - |
白糠線は一日に四本しかないが、朝一の便をつかまえてつつがなく乗車。以降は淡々と網走まで歩を進める。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 網走 | 06:15 | 美幌 | 06:55 | 522 | - |
44 | 美幌 | 07:33 | 北見相生 | 08:43 | 723D | - |
45 | 北見相生 | 08:50 | 美幌 | 09:41 | 726D | - |
46 | 美幌 | 11:20 | 遠軽 | 13:26 | 1544D | - |
47 | 遠軽 | 13:34 | 上湧別 | 13:58 | 630D | - |
48 | 上湧別 | 14:04 | 遠軽 | 14:31 | 625D | - |
49 | 遠軽 | 15:46 | 上川 | 18:45 | 530 | - |
美幌から10時27分発の列車に乗れたのだが、1日1本だけ常紋を通過する列車がそれにあたり、次の列車に乗る。上川に19時前に着いて、次の旭川に行く列車が21時34分発でちょっと遅すぎるので上川で泊。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 上川 | 10:25 | 旭川 | 11:39 | 542D | - |
51 | 旭川 | 12:00 | 富良野 | 13:24 | 629D | 富良野線完乗 |
52 | 富良野 | 16:20 | 池田 | 20:14 | 437D | - |
富良野線の各駅停車の列車が少なく、それにあわせて朝発つ時間が遅くなった。初日以来の三本の列車しか乗らない日となった。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 池田 | 06:56 | 帯広 | 07:43 | 494 | - |
54 | 帯広 | 08:10 | 広尾 | 09:59 | 823D | 広尾線完乗 |
55 | 広尾 | 10:20 | 帯広 | 12:14 | 826D | - |
56 | 帯広 | 12:53 | 十勝三股 | 14:58 | 727D | 士幌線完乗 |
57 | 十勝三股 | 15:19 | 帯広 | 17:09 | 730D | - |
58 | 帯広 | 17:41 | 富良野 | 19:48 | 406D 急行[狩勝2号] | - |
帯広に戻って十勝の二線を踏破。富良野までは戻る道なので急行に乗って帰還。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 富良野 | 05:39 | 滝川 | 07:09 | 426 | 根室本線完乗 |
60 | 滝川 | 07:16 | 深川 | 07:44 | 143 | - |
61 | 深川 | 08:00 | 石狩沼田 | 08:23 | 823D | - |
62 | 石狩沼田 | 08:57 | 札幌 | 12:06 | 628D | 札沼線完乗 |
63 | 札幌 | 12:35 | 滝川 | 14:29 | 533M | - |
64 | 滝川 | 15:00 | 砂川 | 15:07 | 540M | - |
65 | 砂川 | 15:31 | 歌志内 | 15:58 | 631D | 歌志内線完乗 |
66 | 歌志内 | 16:04 | 砂川 | 16:29 | 632D | - |
67 | 砂川 | 16:34 | 上砂川 | 16:50 | 935D | 函館本線上砂川支線完乗 |
68 | 上砂川 | 16:55 | 砂川 | 17:07 | 936D | - |
69 | 砂川 | 17:10 | 美唄 | 17:33 | 322 | - |
70 | 美唄 | 18:10 | 南美唄 | 18:15 | 929D | 函館本線南美唄支線完乗 |
71 | 南美唄 | 18:30 | 美唄 | 18:35 | 930D | - |
72 | 美唄 | 18:50 | 岩見沢 | 19:18 | 422 | - |
滝川から函館本線→札沼線→函館本線と一周して、函館本線から伸びる細かい路線を行ったりきたり。本旅行最多の14本の列車に乗った。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 岩見沢 | 05:50 | 三笠 | 06:04 | 621D | - |
74 | 三笠 | 06:32 | 幌内 | 06:44 | 723 | - |
75 | 幌内 | 07:03 | 三笠 | 07:14 | 724 | - |
76 | 三笠 | 07:38 | 幾春別 | 07:52 | 623D | 幌内線完乗 |
77 | 幾春別 | 08:00 | 岩見沢 | 08:27 | 626D | - |
78 | 岩見沢 | 09:05 | 万字炭山 | 10:00 | 931D | 万字線完乗 |
79 | 万字炭山 | 10:18 | 岩見沢 | 11:13 | 932D | - |
80 | 岩見沢 | 16:23 | 追分 | 17:22 | 232 | - |
81 | 追分 | 17:25 | 夕張 | 18:40 | 735D | - |
幌内まで行く列車が午前中は一便しかなく、それにあわせた行程となる。また夕張線の各駅に停車する列車が一日二便しかないので、岩見沢で時間調整して夕張に向かった。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 夕張 | 05:54 | 紅葉山 | 06:19 | 722D | - |
82 | 紅葉山 | 06:31 | 登川 | 06:44 | 831D | 夕張線完乗 |
83 | 登川 | 07:16 | 紅葉山 | 07:27 | 832D | - |
84 | 紅葉山 | 08:06 | 苫小牧 | 09:15 | 724D〜2724D | - |
85 | 苫小牧 | 11:22 | 様似 | 14:45 | 837D | 日高本線完乗 |
86 | 様似 | 17:10 | 鵡川 | 19:39 | 2713D 急行[えりも3号] | - |
様似までは順調に行くが、折返しの普通列車は様似到着の14分前に出発し様似の一つ手前の西様似で交換というダイヤで、次の急行まで2時間半くらい待つことになった。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 鵡川 | 06:25 | 日高町 | 08:39 | 921D | 富内線完乗 |
88 | 日高町 | 09:48 | 苫小牧 | 12:33 | 926D〜836D | - |
89 | 苫小牧 | 15:35 | 登別 | 16:49 | 230 | - |
90 | 登別 | 18:58 | 室蘭 | 19:39 | 572D | - |
苫小牧から室蘭に向かう普通列車は北吉原と富浦を通過する列車が多く、北吉原停車の列車で登別まで行き乗換をすることとなった。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 室蘭 | 05:26 | 長万部 | 07:53 | 720D | 室蘭本線完乗 |
92 | 長万部 | 08:24 | 倶知安 | 10:48 | 41 | - |
93 | 倶知安 | 13:20 | 脇方 | 14:01 | 853D | - |
94 | 脇方 | 14:14 | 京極 | 14:22 | 854D | - |
95 | 京極 | 15:44 | 伊達紋別 | 18:02 | 834D | 胆振線完乗 |
96 | 伊達紋別 | 18:20 | 東室蘭 | 18:56 | 247 | - |
97 | 東室蘭 | 19:04 | 苫小牧 | 19:46 | 21D | - |
胆振線脇方支線は1日5本で、胆振線本体を直通する普通列車と本数は変わらない。伊達紋別から苫小牧までは既乗区間なので特急に乗れるが、特急が伊達紋別に停まらないので、東室蘭から乗車。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | 苫小牧 | 06:03 | 札幌 | 07:47 | 721D | 千歳線完乗 |
99 | 札幌 | 09:57 | 小沢 | 12:17 | 122 | - |
100 | 小沢 | 13:53 | 岩内 | 14:16 | 929D | 岩内線完乗 |
101 | 岩内 | 14:23 | 小沢 | 14:47 | 932D | - |
102 | 小沢 | 16:06 | 長万部 | 18:46 | 42 | - |
103 | 長万部 | 19:34 | 瀬棚 | 21:10 | 933D | 瀬棚線完乗 |
胆振線脇方支線は1日5本で、胆振線本体を直通する普通列車と本数は変わらない。伊達紋別から苫小牧までは既乗区間なので特急に乗れるが、特急が伊達紋別に停まらないので、東室蘭から乗車。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 瀬棚 | 08:36 | 国縫 | 09:45 | 924D | - |
105 | 国縫 | 10:05 | 大沼 | 12:42 | 240 | - |
106 | 大沼 | 14:08 | 森 | 15:27 | 643D | - |
107 | 森 | 16:12 | 函館 | 17:59 | 632D | - |
108 | 函館 | 20:41 | 大沼 | 21:23 | 129 | 函館本線完乗 |
109 | 大沼 | 21:54 | 函館 | 22:36 | 42 | - |
函館近郊の函館本線の本線、砂原線、藤城線に乗車。藤城線を経由する普通列車は下りだけで本数も少ないので、夜の乗車となった。
通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 函館 | 07:19 | 江差 | 09:57 | 721D | 江差線完乗 |
111 | 江差 | 10:06 | 木古内 | 11:19 | 726D | - |
112 | 木古内 | 11:31 | 松前 | 12:55 | 823D | 松前線完乗 |
113 | 松前 | 13:03 | 函館 | 15:42 | 828D | - |
114 | 函館 | 17:00 | 青森 | 20:50 | 4 | 青函連絡船 |
ようやく北海道完乗。意気揚々と本州に渡る。明日から本州編が開始。