| 通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 青森 | 08:04 | 三厩 | 09:41 | 927D | 津軽線完乗 | 
| 116 | 三厩 | 10:30 | 青森 | 12:15 | 930D | - | 
| 117 | 青森 | 13:05 | 野辺地 | 13:55 | 542 | - | 
| 118 | 野辺地 | 14:00 | 大湊 | 15:14 | 727D | 大湊線完乗 | 
| 119 | 大湊 | 16:21 | 野辺地 | 17:32 | 830D | - | 
| 120 | 野辺地 | 17:36 | 尻内 | 18:34 | 546 | - | 
| 121 | 尻内 | 20:10 | 久慈 | 22:08 | 646D | 八戸線完乗 | 
本州一日目は青森県を主に。なお、運休中の大畑線は代行バスが運行しているが時刻表には時刻が掲載されていない。
| 通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 久慈 | 05:05 | 尻内 | 07:10 | 624D | - | 
| 123 | 尻内 | 07:13 | 花巻 | 11:16 | 142 | - | 
| 124 | 花巻 | 11:43 | 盛岡 | 12:28 | 243 | - | 
| 125 | 盛岡 | 12:35 | 湯瀬 | 14:38 | 1933D | - | 
| 126 | 湯瀬 | 16:14 | 大館 | 17:46 | 935D | 花輪線完乗 | 
| 127 | 大館 | 19:06 | 東能代 | 20:40 | 630 | - | 
花輪線、盛岡から乗った列車は陸中大里に停まらないため湯瀬で当駅始発の列車に乗り換える。
| 通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 東能代 | 05:45 | 川部 | 09:59 | 1727D | 五能線完乗 | 
| 129 | 川部 | 11:06 | 黒石 | 11:17 | 131D | 黒石線完乗 | 
| 130 | 黒石 | 11:30 | 川部 | 11:40 | 132D | - | 
| 131 | 川部 | 11:45 | 青森 | 12:38 | 631 | - | 
| 132 | 青森 | 15:02 | 鷹ノ巣 | 17:55 | 846 | - | 
青森県の国鉄を完乗。白神山地のまわりをほぼ一周するような形に。
| 通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 鷹ノ巣 | 05:30 | 比立内 | 07:09 | 223D | 阿仁合線完乗 | 
| 134 | 比立内 | 07:21 | 鷹ノ巣 | 09:02 | 226D | - | 
| 135 | 鷹ノ巣 | 09:42 | 追分 | 12:00 | 422 | - | 
| 136 | 追分 | 12:02 | 男鹿 | 12:42 | 129D | 男鹿線完乗 | 
| 137 | 男鹿 | 12:46 | 秋田 | 13:45 | 132D | - | 
| 138 | 秋田 | 14:03 | 横手 | 16:10 | 626D | - | 
| 139 | 横手 | 17:28 | 北上 | 19:22 | 740D | 北上線完乗 | 
奥羽本線上飯島駅には東能代方面からくる列車はほとんど通過するのだが、男鹿線から直通してくる列車は全て停まる。今回の行程的には問題なし。
| 通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 北上 | 06:27 | 花巻 | 06:43 | 541 | - | 
| 141 | 花巻 | 06:50 | 浅内 | 13:02 | 629D〜725D | 釜石線完乗、小本線完乗 | 
| 142 | 浅内 | 13:21 | 茂市 | 14:13 | 728D | - | 
| 143 | 茂市 | 14:58 | 盛岡 | 17:22 | 635D | 山田線完乗 | 
| 144 | 盛岡 | 17:45 | 大曲 | 20:13 | 1843D | 田沢湖線完乗 | 
| 145 | 大曲 | 21:11 | 秋田 | 22:00 | 713D 急行[千秋2号] | - | 
花巻から小本線浅内までの6時間を超える乗車は、今回の旅行では最長である。
| 通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 秋田 | 07:07 | 羽後本荘 | 08:26 | 834 | - | 
| 147 | 羽後本荘 | 08:40 | 羽後矢島 | 09:23 | 325D | 矢島線完乗 | 
| 148 | 羽後矢島 | 09:27 | 羽後本荘 | 10:08 | 326D | - | 
| 149 | 羽後本荘 | 10:14 | 酒田 | 12:10 | 836 | - | 
| 150 | 酒田 | 12:46 | 新庄 | 14:10 | 130D | 陸羽西線完乗 | 
| 151 | 新庄 | 14:15 | 小牛田 | 18:05 | 1734D | 陸羽東線完乗 | 
北余目、羽前前波、陸羽東線の小駅に停まる列車が半分くらいだが、うまい具合に各駅停車に乗れている。
| 通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 小牛田 | 06:34 | 一ノ関 | 07:55 | 521 | - | 
| 153 | 一ノ関 | 08:17 | 気仙沼 | 10:01 | 327D | - | 
| 154 | 気仙沼 | 10:45 | 本吉 | 11:24 | 427D | 気仙沼線完乗 | 
| 155 | 本吉 | 11:33 | 気仙沼 | 12:17 | 432D | - | 
| 156 | 気仙沼 | 12:46 | 盛 | 14:02 | 331D | 大船渡線完乗 | 
明日の行程の都合上、14時過ぎで終了という早じまい。出発を遅くしたかったところだが、大船渡線岩ノ下、気仙沼線最知を通過する列車があるため、それらを停車する列車を選んだ結果こうなった。今日で岩手県完乗である。
| 通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 盛 | 07:34 | 一ノ関 | 10:36 | 328D | - | 
| 158 | 一ノ関 | 10:41 | 北上 | 11:28 | 243 | - | 
| 159 | 北上 | 11:36 | 横手 | 13:28 | 731D | - | 
| 160 | 横手 | 14:33 | 新庄 | 17:11 | 422 | - | 
今日で秋田県完乗となったが、完乗した路線もなく明日に備えた体勢作りのような日であった。
| 通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 新庄 | 06:39 | 山形 | 08:31 | 526D | - | 
| 162 | 山形 | 09:00 | 左沢 | 10:01 | 327D | 左沢線完乗 | 
| 163 | 左沢 | 10:08 | 山形 | 11:06 | 332D | - | 
| 164 | 山形 | 11:28 | 上ノ山 | 11:47 | 528D | - | 
| 165 | 上ノ山 | 13:23 | 米沢 | 14:43 | 432 | - | 
| 166 | 米沢 | 15:00 | 今泉 | 15:39 | 145D | - | 
| 167 | 赤湯 | 15:51 | 荒砥 | 16:23 | 235D | - | 
| 168 | 荒砥 | 16:28 | 赤湯 | 17:39 | 238D | 長井線完乗 | 
| 169 | 赤湯 | 18:31 | 福島 | 20:28 | 436 | 奥羽本線完乗 | 
奥羽本線北大石田、北上ノ山に停車する列車が少なく、北上ノ山に停車する列車に乗ることを実現するために上ノ山で乗り換えをしている。また、米坂線成島に停車する列車も少ないので今日のうちに乗っておいた。
| 通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 福島 | 05:21 | 白石 | 06:05 | 1521 | - | 
| 171 | 白石 | 07:00 | 槻木 | 07:27 | 2527 | - | 
| 172 | 槻木 | 08:20 | 丸森 | 08:45 | 2524D | 丸森線完乗 | 
| 173 | 丸森 | 10:06 | 槻木 | 10:30 | 525D | - | 
| 174 | 槻木 | 10:39 | 女川 | 13:45 | 1729D〜1831D | 石巻線完乗 | 
| 175 | 女川 | 13:56 | 石巻 | 14:30 | 834D | - | 
| 176 | 石巻 | 14:40 | 仙台 | 16:02 | - | 仙山線完乗 | 
| 177 | 仙台 | 18:05 | 利府 | 18:20 | 437D | 東北本線利府支線完乗 | 
| 178 | 利府 | 18:31 | 仙台 | 18:50 | 438D | - | 
福島朝一の列車が東白石に停車せず白石で乗り換えた。
| 通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 仙台 | 06:31 | 山形 | 08:47 | 823D | 仙山線完乗 | 
| 180 | 山形 | 09:55 | 米沢 | 10:44 | 1402M | - | 
| 181 | 米沢 | 11:21 | 坂町 | 14:21 | 125 | 米坂線完乗 | 
| 182 | 坂町 | 14:26 | 余目 | 17:26 | 839 | - | 
| 183 | 余目 | 18:11 | 鼠ヶ関 | 20:00 | 840 | - | 
| 184 | 鼠ヶ関 | 20:05 | 新発田 | 22:36 | 628D | - | 
今日で山形県完乗。米坂線は成島通過の列車に乗ったが、27日に停車する列車に乗っているので問題なし。明日の行程を考えて新発田まで歩を進めた。
| 通番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | 列車 | 記事 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 新発田 | 05:48 | 東赤谷 | 06:29 | 121D | 赤谷線完乗 | 
| 186 | 東赤谷 | 06:35 | 新発田 | 07:12 | 122D | - | 
| 187 | 新発田 | 07:29 | 新潟 | 08:19 | 924D | 白新線完乗 | 
| 188 | 新潟 | 09:18 | 新発田 | 09:59 | 927D | - | 
| 189 | 新発田 | 10:59 | 新津 | 11:35 | 624D | 羽越本線完乗 | 
| 190 | 新津 | 12:00 | 日出谷 | 13:19 | 230D | - | 
| 191 | 日出谷 | 14:26 | 喜多方 | 15:51 | 230 | - | 
| 192 | 喜多方 | 16:00 | 熱塩 | 16:39 | 623 | 日中線完乗 | 
| 193 | 熱塩 | 16:50 | 喜多方 | 17:25 | 624 | - | 
| 194 | 喜多方 | 18:31 | 会津若松 | 19:02 | 232 | - | 
例によって白新線西新発田に停車する列車が少ないので、停車する列車を選んで乗っている。磐越西線も東新津、北五泉に停車する列車に乗るため日出谷で乗り換え。日中線は1日3本しか走っていない。
| 195 | 会津若松 | 05:34 | 会津滝ノ原 | 08:06 | 321D | - | 
| 196 | 会津滝ノ原 | 08:45 | 会津若松 | 10:41 | 326D | 会津線支線完乗 | 
| 197 | 会津若松 | 11:37 | 只見 | 14:40 | 425D | 会津線完乗 | 
| 198 | 只見 | 16:17 | 会津若松 | 19:16 | 434D | - | 
今日は会津地方にかかりきり。会津若松から只見までは3往復しかなく片道で3時間もかかる。